機械番号 | 稼動状况 |
残り 運転時間 |
機種名 |
---|---|---|---|
01号機 | 空き | 00 分 | 小型洗濯乾燥機 |
02号機 | 運転 | 12 分 | 中型洗濯乾燥機 |
03号機 | 運転 | 25 分 | 中型洗濯乾燥機 |
04号機 | 運転 | 54 分 | 大型洗濯乾燥機 |
05号機 | 空き | 00 分 | 大型乾燥機 |
06号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機上段 |
07号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機下段 |
08号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機 |
09号機 | 運転 | 81 分 | 中型乾燥機 |
10号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機上段 |
11号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機下段 |
12号機 | 空き | 00 分 | 中型洗濯乾燥機 |
13号機 | 運転 | 19 分 | 中型洗濯乾燥機 |
14号機 | 空き | 00 分 | 小型洗濯乾燥機 |
21号機 | 運転 | 09 分 | スニーカードライヤー |
22号機 | 空き | 00 分 | スニーカーウォッシャー |
copyright©2005-2011
TOSEI ELECTRIC CORPORATION.
All Rights Reserved.